Employment-Based 4th Preference (EB-4) — Trend ng Cutoff Date (ipinanganak sa mainland China)
Mga special immigrant (religious workers, atbp.)
Mahalagang paalala: ang mga cutoff date na ipinapakita ngayon ay para sa mga aplikanteng ipinanganak sa mainland China. Malapit nang idagdag ang charts para sa Pilipinas (pati Worldwide, India, at Mexico). Tandaan: ibang-iba ang mga petsa ng F-category (family-sponsored) para sa mga ipinanganak sa Pilipinas — mas mahaba ang pila — kaya huwag gamitin ang mga petsang nasa pahinang ito para sa inyong kaso; hintayin ang Philippines chart o tingnan ang opisyal na bulletin.
Hunyo 2026 Table A Final Action
Hulyo 15, 2022
Hunyo 2026 Table B Dates for Filing
Enero 1, 2023
12-buwang avg. na pag-usad (Table A)
93 araw/buwan
Table B:58 araw/buwan
Trend ng cutoff date (Enero 2024 – ngayon)
Nakaraang 12 buwan
| Buwan ng bulletin | Table A cutoff | Galaw ng Table A | Table B cutoff |
|---|---|---|---|
| Hunyo 2026 | Hulyo 15, 2022 | 0 | Enero 1, 2023 |
| Mayo 2026 | Hulyo 15, 2022 | 0 | Enero 1, 2023 |
| Abril 2026 | Hulyo 15, 2022 | +365 araw | Enero 1, 2023 |
| Marso 2026 | Hulyo 15, 2021 | +195 araw | Enero 1, 2023 |
| Pebrero 2026 | Enero 1, 2021 | 0 | Marso 15, 2021 |
| Enero 2026 | Enero 1, 2021 | +122 araw | Marso 15, 2021 |
| Disyembre 2025 | Setyembre 1, 2020 | +62 araw | Pebrero 15, 2021 |
| Nobyembre 2025 | Hulyo 1, 2020 | 0 | Pebrero 15, 2021 |
| Oktubre 2025 | Hulyo 1, 2020 | — | Pebrero 15, 2021 |
| Setyembre 2025 | Unavailable | — | Pebrero 1, 2021 |
| Agosto 2025 | Unavailable | — | Pebrero 1, 2021 |
| Hulyo 2025 | Unavailable | — | Pebrero 1, 2021 |
→ Ilagay ang iyong priority date para tantyahin ang hintayan sa EB-4