Employment-Based 3rd Preference (EB-3) — Trend ng Cutoff Date (ipinanganak sa mainland China)
Mga skilled worker at propesyonal (bachelor's degree)
Mahalagang paalala: ang mga cutoff date na ipinapakita ngayon ay para sa mga aplikanteng ipinanganak sa mainland China. Malapit nang idagdag ang charts para sa Pilipinas (pati Worldwide, India, at Mexico). Tandaan: ibang-iba ang mga petsa ng F-category (family-sponsored) para sa mga ipinanganak sa Pilipinas — mas mahaba ang pila — kaya huwag gamitin ang mga petsang nasa pahinang ito para sa inyong kaso; hintayin ang Philippines chart o tingnan ang opisyal na bulletin.
Hunyo 2026 Table A Final Action
Agosto 1, 2021
Hunyo 2026 Table B Dates for Filing
Enero 1, 2022
12-buwang avg. na pag-usad (Table A)
21 araw/buwan
Table B:31 araw/buwan
Trend ng cutoff date (Enero 2024 – ngayon)
Nakaraang 12 buwan
| Buwan ng bulletin | Table A cutoff | Galaw ng Table A | Table B cutoff |
|---|---|---|---|
| Hunyo 2026 | Agosto 1, 2021 | +47 araw | Enero 1, 2022 |
| Mayo 2026 | Hunyo 15, 2021 | 0 | Enero 1, 2022 |
| Abril 2026 | Hunyo 15, 2021 | +45 araw | Enero 1, 2022 |
| Marso 2026 | Mayo 1, 2021 | 0 | Enero 1, 2022 |
| Pebrero 2026 | Mayo 1, 2021 | 0 | Enero 1, 2022 |
| Enero 2026 | Mayo 1, 2021 | +30 araw | Enero 1, 2022 |
| Disyembre 2025 | Abril 1, 2021 | +31 araw | Enero 1, 2022 |
| Nobyembre 2025 | Marso 1, 2021 | 0 | Enero 1, 2022 |
| Oktubre 2025 | Marso 1, 2021 | +90 araw | Enero 1, 2022 |
| Setyembre 2025 | Disyembre 1, 2020 | 0 | Disyembre 22, 2020 |
| Agosto 2025 | Disyembre 1, 2020 | 0 | Disyembre 22, 2020 |
| Hulyo 2025 | Disyembre 1, 2020 | +9 araw | Disyembre 22, 2020 |
→ Ilagay ang iyong priority date para tantyahin ang hintayan sa EB-3