Employment-Based 2nd Preference (EB-2) — Trend ng Cutoff Date (ipinanganak sa mainland China)
Mga propesyonal na may advanced degree, NIW national interest waiver
Mahalagang paalala: ang mga cutoff date na ipinapakita ngayon ay para sa mga aplikanteng ipinanganak sa mainland China. Malapit nang idagdag ang charts para sa Pilipinas (pati Worldwide, India, at Mexico). Tandaan: ibang-iba ang mga petsa ng F-category (family-sponsored) para sa mga ipinanganak sa Pilipinas — mas mahaba ang pila — kaya huwag gamitin ang mga petsang nasa pahinang ito para sa inyong kaso; hintayin ang Philippines chart o tingnan ang opisyal na bulletin.
Hunyo 2026 Table A Final Action
Setyembre 1, 2021
Hunyo 2026 Table B Dates for Filing
Enero 1, 2022
12-buwang avg. na pag-usad (Table A)
23 araw/buwan
Table B:30 araw/buwan
Trend ng cutoff date (Enero 2024 – ngayon)
Nakaraang 12 buwan
| Buwan ng bulletin | Table A cutoff | Galaw ng Table A | Table B cutoff |
|---|---|---|---|
| Hunyo 2026 | Setyembre 1, 2021 | 0 | Enero 1, 2022 |
| Mayo 2026 | Setyembre 1, 2021 | 0 | Enero 1, 2022 |
| Abril 2026 | Setyembre 1, 2021 | 0 | Enero 1, 2022 |
| Marso 2026 | Setyembre 1, 2021 | 0 | Enero 1, 2022 |
| Pebrero 2026 | Setyembre 1, 2021 | 0 | Enero 1, 2022 |
| Enero 2026 | Setyembre 1, 2021 | +92 araw | Enero 1, 2022 |
| Disyembre 2025 | Hunyo 1, 2021 | +61 araw | Disyembre 1, 2021 |
| Nobyembre 2025 | Abril 1, 2021 | 0 | Disyembre 1, 2021 |
| Oktubre 2025 | Abril 1, 2021 | +107 araw | Disyembre 1, 2021 |
| Setyembre 2025 | Disyembre 15, 2020 | 0 | Enero 1, 2021 |
| Agosto 2025 | Disyembre 15, 2020 | 0 | Enero 1, 2021 |
| Hulyo 2025 | Disyembre 15, 2020 | +14 araw | Enero 1, 2021 |
→ Ilagay ang iyong priority date para tantyahin ang hintayan sa EB-2