Employment-Based 1st Preference (EB-1) — Trend ng Cutoff Date (ipinanganak sa mainland China)
Extraordinary ability, kilalang mga researcher, mga executive ng multinational na kumpanya
Mahalagang paalala: ang mga cutoff date na ipinapakita ngayon ay para sa mga aplikanteng ipinanganak sa mainland China. Malapit nang idagdag ang charts para sa Pilipinas (pati Worldwide, India, at Mexico). Tandaan: ibang-iba ang mga petsa ng F-category (family-sponsored) para sa mga ipinanganak sa Pilipinas — mas mahaba ang pila — kaya huwag gamitin ang mga petsang nasa pahinang ito para sa inyong kaso; hintayin ang Philippines chart o tingnan ang opisyal na bulletin.
Hunyo 2026 Table A Final Action
Abril 1, 2023
Hunyo 2026 Table B Dates for Filing
Disyembre 1, 2023
12-buwang avg. na pag-usad (Table A)
12 araw/buwan
Table B:28 araw/buwan
Trend ng cutoff date (Enero 2024 – ngayon)
Nakaraang 12 buwan
| Buwan ng bulletin | Table A cutoff | Galaw ng Table A | Table B cutoff |
|---|---|---|---|
| Hunyo 2026 | Abril 1, 2023 | 0 | Disyembre 1, 2023 |
| Mayo 2026 | Abril 1, 2023 | 0 | Disyembre 1, 2023 |
| Abril 2026 | Abril 1, 2023 | +31 araw | Disyembre 1, 2023 |
| Marso 2026 | Marso 1, 2023 | +28 araw | Disyembre 1, 2023 |
| Pebrero 2026 | Pebrero 1, 2023 | 0 | Agosto 1, 2023 |
| Enero 2026 | Pebrero 1, 2023 | +10 araw | Agosto 1, 2023 |
| Disyembre 2025 | Enero 22, 2023 | +31 araw | Mayo 15, 2023 |
| Nobyembre 2025 | Disyembre 22, 2022 | 0 | Mayo 15, 2023 |
| Oktubre 2025 | Disyembre 22, 2022 | +37 araw | Mayo 15, 2023 |
| Setyembre 2025 | Nobyembre 15, 2022 | 0 | Enero 1, 2023 |
| Agosto 2025 | Nobyembre 15, 2022 | 0 | Enero 1, 2023 |
| Hulyo 2025 | Nobyembre 15, 2022 | +7 araw | Enero 1, 2023 |
→ Ilagay ang iyong priority date para tantyahin ang hintayan sa EB-1